- Pengertian Superkomputer
Superkomputer adalah salah satu macam komputer yang memiliki kemampuan yang luar biasa karena merupakan penggabungan dari ribuan komputer yang masing-masingnya didukung dengan hardware berspesifikasi tinggi. Secara umum, Superkomputer digunakan untuk perhitungan intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, simulasi fisik (seperti simulasi pesawat terbang dalam terowongan angin, simulasi cuaca/iklim, simulasi peledakan senjata nuklir, dll). Pengguna utama Superkomputer adalah militer dan perusahaan/lembaga dibidang sains dan teknologi seperti Boeing dan NASA.
- Sejarah SuperKomputer
Pada tahun 1985 Cray-2 dirilis dengan kemampuan 1,9 gigaflops dan menjadi Superkomputer tercepat sampai tahun 1990. Ketika Superkomputer pada tahun 1980-an hanya menggunaakan beberapa processor, Superkomputer pada tahun 1990-an mulai menggunakan ribuan processor di negara Amerika Serikat dan Jepang. Diantaranya adalah Superkomputer Fujitsu Numerical Wind Tunnel dengan kecepatan 124,5 gigaflops. Pada tahun 1997 diluncurkan Superkomputer Intel ASCI Red yang pertama mencapai teraflops, tepatnya 1.338 teraflops. Sampai saat ini rekor Superkomputer tercepat didunia dipegang oleh Cray Titan dengan kecepatan 17,59 petaflops.
- Daftar 10 SuperKomputer Tercepst Di Dunia
Rank | Rmax Rpeak (Pflops) | Name | Computer design Processor type, interconnect | Vendor | Site Country, year | Operating system |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.590 27.113 | Titan | Cray XK7 16 core AMD Opteron CPU +Nvidia K20 GPU, Custom | Cray | Oak Ridge National Laboratory(ORNL) in Tennessee | Cray Linux Env (SuSE based) |
2 | 16.325 20.133 | Sequoia | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Lawrence Livermore National Laboratory | Linux (RHEL andCNK) |
3 | 10.510 11.280 | K computer | RIKEN SPARC64 VIIIfx, Tofu | Fujitsu | RIKEN | Linux |
4 | 8.162 10.066 | Mira | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Argonne National Laboratory | Linux (RHEL andCNK) |
5 | 4.141 5.033 | JUQUEEN | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Forschungszentrum Jülich | Linux (RHEL andCNK) |
6 | 2.897 3.185 | SuperMUC | iDataPlex DX360M4 Xeon E5–2680, Infiniband | IBM | Leibniz-Rechenzentrum | Linux |
7 | 2.660 3.959 | Stampede | iDataPlex DX360M4 Xeon E5–2680, Infiniband | Dell | Texas Advanced Computing Center | Linux |
8 | 2.566 4.701 | Tianhe-1A | NUDT YH Cluster Xeon 5670 + Tesla 2050, Arch[6] | NUDT | National Supercomputing Center of Tianjin | Linux |
9 | 1.725 2.097 | Fermi | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | CINECA | Linux (RHEL andCNK) |
10 | 1.515 1.944 | DARPA Trial Subset | Power 775, Custom | IBM | IBM Development Engineering | Linux |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar